BYD M6 cũ mới giá rẻ 05/2025

Không có tin bán xe nào !
Gợi ý: Hãy thử thay đổi tiêu chí Lọc hoặc bỏ Lọc, bạn có thể tìm thấy tin xe mong muốn
Cập nhật giá xe BYD M6 cũ và mới
Giá xe ô tô điện BYD M6 cũ theo năm sản xuất cập nhật 05/2025
Đang cập nhật...
Giá xe ô tô điện BYD M6 mới niêm yết 2025
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh tại HN và TP.HCM (VNĐ) | Giá lăn bánh tại các tỉnh khác (VNĐ) |
BYD M6 Standard | 756.000.000 | 778.337.000 | 759.337.000 |
Giá lăn bánh BYD M6 sẽ cao hơn giá niêm yết khoảng 3 - 22 triệu do bao gồm các khoản phí bảo trì đường bộ, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, phí đăng kiểm, phí đăng ký biển số theo từng địa phương.
So sánh giá xe ô tô điện BYD M6 cũ và mới
Bạn có nhu cầu so sánh giá xe BYD M6 cũ và mới? Hãy tham khảo thống kê của chúng tôi về giá BYD M6 như sau:
Đang cập nhật...
Mua bán xe BYD M6 giá rẻ trên Otodien.vn
Hiện đang có 1 xe BYD M6 đang được đăng bán trên Otodien.vn 05/2025. Trong đó, có 0 xe BYD M6 cũ và 1 xe BYD M6 mới từ người bán cá nhân và cửa hàng uy tín.
Top 3 tỉnh thành có nhiều tin đăng mua bán ô tô điện BYD M6 nhất
- BYD M6 Bình Dương: 1 xe
- BYD M6 Hà Nội: 0 xe
- BYD M6 Tp HCM: 0 xe
Top 1 ô tô điện BYD M6 theo năm sản xuất có nhiều tin đăng mua bán nhất
- BYD M6 2024: 1 xe
Bạn đang cần tìm mua ô tô điện BYD M6 cũ, mới hoặc xe lướt? Hãy truy cập Otodien.vn, tham khảo giá xe BYD M6 cũ và mới, so sánh các tin đăng và chọn chiếc xe ưng ý nhất.
Nếu bạn đang sở hữu chiếc xe hơi điện BYD M6 cần bán, hãy đăng tin ngay trên Otodien.vn!
Thông số kỹ thuật BYD M6
Phiên bản | Standard |
Kích thước | |
Chiều dài tổng thể (mm) | 4.710 |
Chiều rộng tổng thể (mm) | 1.810 |
Chiều cao tổng thể (mm) | 1.690 |
Chiều rộng cơ sở - trước/sau (mm) | 1.540/1.530 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.800 |
Trọng lượng xe không tải (kg) | 1.800 |
Trọng lượng xe toàn tải (kg) | 2.374 |
Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 170 |
Dung tích khoang chứa hành lý - tối thiểu (L) | 180 |
Dung tích khoang chứa hành lý - tối đa (L) | 950 |
Hệ thống truyền động | |
Loại motor điện | Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu |
Dẫn động | Dẫn động cầu trước |
Công suất tối đa (HP) | 161 |
Mô-men xoắn tối đa (Nm) | 310 |
Tốc độ tối đa (km/h) | 180 |
Hiệu suất | |
Tăng tốc 0-100 km/h (giây) | 10,1 |
Quãng đường di chuyển 1 lần sạc đầy pin: NEDC (Km) | 420 |
Số chỗ ngồi | 7 |
Loại pin | BYD Blade Battery |
Dung lượng pin (kWh) | 55,4 |
Công suất sạc DC (kW) | 89 |
Công suất sạc AC (kW) | 7 |
Hệ thống khung gầm | |
Hệ thống treo phía trước | MacPherson |
Hệ thống treo phía sau | Đa liên kết |
Phanh trước | Đĩa thông gió |
Phanh sau | Đĩa |
Mâm xe | Hợp kim |
Kích cỡ mâm | 225/55 R17 |
Hệ thống năng lượng | |
Cáp sạc di động (chế độ 2) | Có |
Chức năng cấp nguồn điện V2L | Có |
Bộ trích xuất nguồn điện AC V2L | Có |
Phanh tái sinh | Có |
Hệ thống an toàn | |
Túi khí phía trước (dành cho người lái và hành khách) | Có |
Túi khí bên hông (dành cho người lái và hành khách) | Có |
Túi khí rèm cửa - trước & sau | Có |
Dây đai an toàn hàng ghế trước có cảm biến lực siết | Có |
Dây đai an toàn hàng ghế giữa | Có |
Dây đai an toàn hàng ghế thứ 3 | Có |
Cảnh báo thắt dây an toàn - trước & sau | Có |
Hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS) | Có |
Điểm kết nối ghế an toàn trẻ em ISOFIX | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Hệ thống phanh tay điện tử (EPB) | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (ESC) | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TSC) | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
Hệ thống kiểm soát thân xe chủ động (VDC) | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HHC) | Có |
Hệ thống gạt nước đĩa phanh (BDW) | Có |
Hệ thống phanh tái sinh kết hợp (CRBS) | Có |
Hệ thống can thiệp chống lật (RMI) | Có |
Hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn (BOS) | Có |
Camera 360 | Có |
4 cảm biến lùi | Có |
Giữ phanh tự động | Có |
Kiểm soát hành trình (CC) | Có |
Trang bị ngoại thất | |
Gương chiếu hậu ngoài chỉnh điện | Có |
Gương chiếu hậu ngoài gập điện | Có |
Cần gạt mưa trước không xương | Có |
Gạt mưa sau | Có |
Trang bị nội thất | |
Vô lăng 3 chấu đa chức năng | Có |
Vô lăng trợ lực điện | Có |
Màn hình hiển thị TFT LCD 5 inch | Có |
Gương chiếu hậu nội thất chống chói | Có |
Ghế da tổng hợp | Có |
Cấu hình ghế 2:3:2 | Có |
Hàng ghế giữa gập tỉ lệ 6/4 | Có |
Hàng ghế thứ 3 có thể gập | Có |
Ghế lái chỉnh cơ 6 hướng | Có |
Ghế hành khách phía trước chỉnh cơ 6 hướng | Có |
Tựa đầu có thể điều chỉnh độ cao | Có |
Hệ thống giải trí | |
Radio FM | Có |
Kết nối điện thoại Bluetooth và truyền phát âm thanh | Có |
Màn hình cảm ứng xoay thông minh 12,8 inch | Có |
Hệ thống âm thanh 6 loa | Có |
Apple Carplay | Có |
Android Auto | Có |
Trợ lý giọng nói | Có |
1 x USB A & 1 x USB C, bảng điều khiển trung tâm | Có |
1 x USB A & 1 x USB C, bảng ghế giữa | Có |
Hệ thống chiếu sáng | |
Đèn chiếu sáng LED | Có |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có |
Đèn LED chạy ban ngày | Có |
Đèn LED hậu | Có |
Đèn LED đọc sách phía trước | Có |
Đèn LED đọc sách hàng ghế giữa | Có |
Đèn khoang hành lý | Có |
Đèn báo rẽ phía sau dạng tuần tự | Có |
Trang bị tiện nghi | |
Ổ cắm 12V | Có |
Mở khóa từ xa | Có |
Mở khóa & khởi động thông minh | Có |
Chìa khóa dạng thẻ NFC | Có |
4 Kính cửa điều khiển 1 chạm, chống kẹt | Có |
Điều hòa tự động | Có |
Hệ thống lọc bụi mịn PM2.5 | Có |
Bộ vá lốp xe | Có |
Cửa khoang hành lý đóng/mở tay | Có |