VinFast VF6 cũ mới giá rẻ 05/2025
Giá xe ô tô điện VinFast VF6 cập nhật 05/2025
Theo thống kê từ Otodien.vn, VinFast VF6 cũ có mức giá trung bình 625 triệu - 765 triệu. Giá xe ô tô điện VF6 cũ sẽ phụ thuộc vào năm sản xuất, tình trạng và các thỏa thuận khi mua bán.
Mua bán xe VinFast VF6 giá rẻ trên Otodien.vn
Hiện đang có 95 xe VinFast VF6 đang được đăng bán trên Otodien.vn 05/2025. Trong đó, có 29 xe VF6 cũ và 66 xe VF6 mới từ người bán cá nhân và salon, showroom uy tín.
Top 2 tỉnh thành có nhiều tin đăng mua bán ô tô điện VinFast VF6 nhất
- VinFast VF6 Hà Nội: 57 xe
- VinFast VF6 Tp HCM: 4 xe
Bạn đang cần tìm mua ô tô điện VinFast VF6 cũ, mới hoặc xe lướt? Hãy truy cập Otodien.vn, tham khảo giá xe VinFast VF6 cũ và mới, so sánh các tin đăng và chọn chiếc xe ưng ý nhất.
Nếu bạn đang sở hữu chiếc xe hơi điện VinFast VF6 cần bán, hãy đăng tin ngay trên Otodien.vn!
Thông số kỹ thuật VinFast VF6
Thông số | VF 6 Eco | VF 6 Plus |
Kích thước và tải trọng | ||
Số chỗ ngồi | 5 | |
Kích thước (mm) | 4.238 x 1.820 x 1.594 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.730 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 | |
Thể tích khoang hành lý (L) | 350 – 1.275 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.550 | 1.743 |
Tải trọng (kg) | 427 | 485 |
Kích thước La-zăng | 17 inch | 19 inch |
Ngoại thất | ||
Đèn pha | LED | |
Đèn chờ dẫn đường | Có | |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có | |
Điều khiển góc chiếu pha thông minh | - | Có |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | |
Đèn sương mù sau | Tấm phản quang | |
Đèn hậu | LED | |
Đèn phanh trên cao phía sau | LED | |
Đèn nhận diện thương hiệu VinFast phía trước | Có | |
Đèn nhận diện thương hiệu VinFast phía sau | Dạng phản quang | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện tích hợp báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện tích hợp báo rẽ, sấy mặt gương, tự động chỉnh khi lùi |
Tay nắm cửa | Loại truyền thống | |
Cơ chế mở cửa | Lẫy cơ | |
Kính cửa sổ chỉnh điện | Có | |
Kính cửa sổ màu đen (riêng tư) | Không | Có |
Kính cửa sổ lên/xuống một chạm | 4 cửa | |
Viền cửa sổ | Gioăng cao su đen mờ | Chrome |
Thanh nẹp cửa | Gioăng cao su đen mờ | Chrome |
Điều chỉnh cốp sau | Chỉnh cơ | |
Cánh hướng gió | Dạng nhựa đa bộ phận | |
Sưởi kính sau | Có | |
Kính chắn gió, chống tia UV | Có (Cách âm nhiều lớp) | |
Gạt mưa trước tự động | Có | |
Gạt mưa sau | Có | |
Thanh trang trí nóc xe | Aftersales | |
Tấm bảo vệ dưới thân xe | Có | |
Ăng ten | Kiểu vây cá mập | |
Nội thất và tiện nghi | ||
Chất liệu bọc ghế | Giả da | |
Ghế lái - điều chỉnh hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Tựa đầu ghế lái | Chỉnh cơ cao thấp | |
Ghế phụ - điều chỉnh hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | |
Tựa đầu ghế phụ | Chỉnh cơ cao thấp | |
Hàng ghế thứ 2 điều chỉnh gập tỷ lệ | 60:40 | |
Tựa đầu ghế hàng 2 | Chỉnh cơ cao thấp | |
Bệ gác tay hàng ghế 2 | Có, tích hợp hộc để cốc | |
Điều chỉnh vô lăng | Chỉnh cơ 4 hướng | |
Bọc vô lăng | Bọc da | |
Vô lăng: nút bấm điều khiển tính năng giải trí | Có | |
Vô lăng: nút bấm điều khiển ADAS | Có | |
Hệ thống điều hòa | Tự động, 1 vùng | Tự động, 2 vùng |
Lọc không khí Cabin | Bụi/Phấn hoa | Combi 1.0 |
Chức năng kiểm soát chất lượng không khí, Ion hóa không khí, lọc không khí | - | Có |
Chức năng làm tan sương/tan băng | Có | |
Cửa gió điều hòa hàng ghế thứ 2: trên hộp để đồ trung tâm | Có | |
Màn hình giải trí cảm ứng | 12,9 Inch | |
Màn hình hiển thị HUD | OPT | Có |
Cổng kết nối USB loại A hàng ghế lái | 2 | |
Cổng kết nối USB loại A hàng ghế thứ 2 | - | 2 |
Cổng sạc 12V hàng trước | Có | |
Kết nối Wifi | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | |
Chìa khóa thông minh | Có | |
Khởi động bằng bàn đạp phanh | Có | |
Các ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Việt, Anh | Tiếng Việt, Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Hà Lan |
Hệ thống loa | 6 | 8 |
Đèn trần phía trước | Có | |
Microphone ở đèn trần phía trước trong xe | Có | |
Đèn trần đọc sách hàng ghế 2 | Có | |
Tấm che nắng, có gương | Ghế lái và ghế phụ | |
Phanh tay | Điện tử | |
Tay nắm trần xe | Có | |
Tấm chia đôi cốp xe | Aftersales | |
Lưới chằng đồ | Aftersales | |
Thảm sàn | Aftersales | |
Khay đựng dụng cụ sửa xe | Aftersales | |
Khoang để dụng cụ/lốp dự phòng trong cốp | Aftersales | |
Dụng cụ khẩn cấp | Aftersales | |
Móc kéo tời | Có | |
Kích xe | Aftersales | |
Gương chiếu hậu trong xe | Loại thường | Chống chói tự động |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
Động cơ - Vận hành | ||
Động cơ | Motor x 1 | |
Công suất tối đa (kW) | 100 | 150 |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 135 | 310 |
Loại Pin | LFP | |
Dung lượng pin (Kwh) - khả dụng | 59,6 | |
Quãng đường chạy một lần sạc đầy (Km) -Điều kiện tiêu chuẩn châu Âu (WLTP) | 399 | 381 |
Quãng đường chạy một lần sạc đầy (dặm) -Điều kiện tiêu chuẩn Mỹ (EPA) | 220 | |
Chuẩn sạc - trạm sạc công cộng | Plug & Charge, Auto Charge | |
Dây sạc di động | Aftersales – 3,5kW | |
Công suất sạc AC tối đa (kW) | 7,2kW, OPT 11kW | |
Tính năng sạc nhanh | Có | |
Tính năng sạc siêu nhanh | Có | |
Hệ thống phanh tái sinh | Có (thấp, cao) | |
Thời gian nạp pin bình thường (giờ) | 9 giờ @ sạc 7,2 kW (0-100%) | |
Thời gian nạp pin nhanh (phút) | 24,19 phút (10-70%) | |
Thời gian nạp pin nhanh nhất (phút) | 24,19 phút (10-70%) | |
Dẫn động | FWD/Cầu trước | |
Chọn chế độ lái | Eco/Normal/Sport | |
Chế độ thay đổi tốc độ đến dừng | Có | |
Hệ thống treo - trước | Độc lập, MacPherson | |
Hệ thống treo - sau | Thanh điều hướng đa điểm | |
Phanh trước/ Sau | Đĩa/ Đĩa | |
Trợ lực phanh điện tử | Có | |
Kích thước La-zăng | 17 Inch | 19 Inch |
Loại la-zăng | Hợp kim | |
Loại lốp | Lốp mùa hè | |
Lốp dự phòng | Aftersales | |
Bộ vá lốp | Aftersales | |
Trợ lực lái | Trợ lực điện | |
An toàn | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS |
Có | |
Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | |
Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | |
Chức năng chống lật ROM | Có | |
Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có | |
Giám sát áp suất lốp | dTPMS | |
Khóa cửa xe tự động khi xe di chuyển | Có | |
Căng đai khẩn cấp ghế trước | Có | |
Căng đai khẩn cấp ghế hàng 2 | Có | |
Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX, hàng ghế thứ 2 | Có | |
Cảnh báo dây an toàn hàng trước | Có | |
Túi khí trước lái và hành khách phía trước | 2 | |
Túi khí bên hông hàng ghế trước | 2 | |
Túi khí bảo vệ chân hàng ghế trước | 1 (phía người lái) | |
Túi khí trung tâm hàng ghế trước | 1 | |
Tự động ngắt túi khí khi có ghế an toàn trẻ dưới 3 tuổi | Có | |
Xác định tình trạng hành khách- phía trước | - | Có |
Cảnh báo chống trộm | Có | |
Tính năng khóa động cơ khi có trộm | Có | |
Phát âm thanh cảnh báo người đi bộ | Aftersales | |
Cảnh báo điểm mù | Có | |
Hỗ trợ đỗ phía trước | Có | |
Hỗ trợ đỗ phía sau | Có | |
Hỗ trợ đỗ xe thông minh | - | Có |
Hỗ trợ đỗ xe từ xa | - | Có |
Hệ thống camera sau | Có | |
Giám sát xung quanh | Có | |
Trợ lý ảo | Có | |
Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc (Level 2)* | - | Có |
Hỗ trợ lái trên đường cao tốc (Level 2)* | - | Có |
Cảnh báo chệch làn | - | Có |
Hỗ trợ giữ làn* | - | Có |
Kiểm soát đi giữa làn* | - | Có |
Tự động chuyển làn* | - | Có |
Giám sát hành trình thích ứng* | - | Có |
Điều chỉnh tốc độ thông minh* | - | Có |
Nhận biết biển báo giao thông* | - | Có |
Cảnh báo va chạm phía trước | - | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau* | - | Có |
Cảnh báo mở cửa* | - | Có |
Phanh tự động khẩn cấp trước* | - | Có |
Cảnh báo va chạm khi ở giao lộ* | - | Có |
Phanh tự động khẩn cấp sau* | - | Có |
Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp* | - | Có |