Cập nhật chi tiết giá xe BYD Seal kèm thông số kỹ thuật, đánh giá, hình ảnh, video và khuyến mại mới nhất tháng 11/2024.
BYD Seal là mẫu sedan điện cỡ D sử dụng nền tảng e-Platform 3.0 của hãng xe BYD, được ra mắt vào tháng 5 năm 2022 và bắt đầu giao hàng vào tháng 8 năm 2022, mẫu xe cạnh tranh trực tiếp với Tesla Model 3.
Bạn cần mua bán xe BYD Seal cũ mới, xem tại mục sau: Mua bán xe BYD Seal
Giới thiệu chung
BYD Seal 2024 được đánh giá cao bởi thiết kế lấy cảm hứng từ đại dương, khả năng vận hành mạnh mẽ và nhiều công nghệ tiên tiến. Mẫu xe được hãng xe BYD công bố giá bán và chính thức mở bán tại trường Việt Nam vào ngày 18/07/2024 cùng với 2 mẫu xe khác là BYD Atto 3 và BYD Dolphin.
Giá xe BYD Seal 2024 bao nhiêu?
Giá xe BYD Seal 2024 chính thức được hãng công bố có giá từ 1,119 tỷ đồng đến 1,359 tỷ đồng, ngang hàng với các đối thủ như Honda Accord, Toyota Camry hay là KIA K5.
Phiên bản | Giá bán |
Advanced | 1.119.000.000 VNĐ |
Performance | 1.359.000.000 VNĐ |
Giá lăn bánh BYD Seal 2024 bao nhiêu?
Giá lăn bánh của BYD Seal 2024 sẽ phụ thuộc vào phiên bản xe, khu vực đăng ký và các loại thuế phí liên quan. Dưới đây là bảng giá lăn bánh BYD Seal 2024 tại các tỉnh, thành phố.
Giá lăn bánh BYD Seal Advanced
Khoản phí | Giá lăn bánh Hà Nội – TP HCM | Giá lăn bánh ở tỉnh khác |
Giá niêm yết | 1.119.000.000 | 1.119.000.000 |
Phí trước bạ | 0 | 0 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.141.380.700 | 1.122.380.700 |
Giá lăn bánh BYD Seal Performance
Khoản phí | Giá lăn bánh Hà Nội – TP HCM | Giá lăn bánh ở tỉnh khác |
Giá niêm yết | 1.359.000.000 | 1.359.000.000 |
Phí trước bạ | 0 | 0 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.381.380.700 | 1.362.380.700 |
Thông số kỹ thuật BYD Seal
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật BYD Seal:
Phiên bản | Advanced | Performance |
Kích thước – Trọng lượng | ||
Chiều dài tổng thể (mm) | 4.800 | |
Chiều rộng tổng thể (mm) | 1.875 | |
Chiều cao tổng thể (mm) | 1.460 | |
Vệt bánh xe – trước/sau (mm) | 1.620/1.625 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.920 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,7 | |
Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 120 | |
Dung tích cốp trước (L) | 50 | |
Dung tích cốp sau (L) | 400 | |
Trọng lượng xe không tải (kg) | 1.920 | 2.185 |
Hệ thống truyền động | ||
Dẫn động | Cầu sau | AWD |
Loại motor điện trục trước | Không có sẵn | Motor không đồng bộ loại roto lồng sóc |
Công suất tối đa động cơ phía trước (kW) | Không có sẵn | 160 |
Mô-men xoắn cực đại động cơ điện phía trước (Nm) | Không có sẵn | 310 |
Loại motor điện trục sau | Motor đồng bộ nam châm vĩnh cửu | |
Công suất tối đa động cơ phía sau (kW/HP) | 150/201 | 230/308 |
Mô-men xoắn cực đại động cơ điện phía sau (Nm) | 310 | 360 |
Tổng công suất tối đa (kW) | 150 | 390 |
Tổng mô-men xoắn cực đại (Nm) | 310 | 670 |
Hiệu suất | ||
Tăng tốc 0-100 km/h (giây) | 7,5 | 3,8 |
Phạm vi di chuyển 1 lần sạc đầy Pin – WLTP (km) | 460 | 520 |
Phạm vi di chuyển 1 lần sạc đầy Pin – CLTC (km) | 550 | 650 |
Số chỗ ngồi | 5 | |
Loại pin | BYD Blade | |
Dung lượng pin (kWh) | 61,44 | 82,56 |
Hệ thống khung gầm | ||
Hệ thống treo trước | Tay đòn kép | |
Hệ thống treo sau | Thanh đa liên kết | |
Phanh đĩa trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió + đục lỗ |
Phanh đĩa sau | Đĩa thông gió | |
Kẹp phanh trước | Không có sẵn | Cố định |
Kiểu mâm | Hợp kim nhôm | |
Kích cỡ mâm | 225/50 R18 | 235/45 R19 |
Hệ thống giảm sóc thông minh (FSD) | Không có sẵn | Trước + sau |
Hệ thống năng lượng | ||
Kiểm soát nhiệt độ pin thông minh | Có | |
Cổng sạc AC – Loại 2 (7 kW) | Có | |
Cổng sạc EU – CSS 2 (110 kW) | Có | Không có sẵn |
Cổng sạc EU – CSS 2 (150 kW) | Không có sẵn | Có |
Chức năng cấp nguồn điện AC V2L (Vehicle to Load) | Có | |
Phanh tái sinh | Có | |
An toàn | ||
Túi khí phía trước (dành cho lái xe và hành khách) | Có | |
Túi khí bên hông (dành cho lái xe và hành khách) | Có | |
Túi khí rèm cửa (trước & sau) | Có | |
Dây đai an toàn giới hạn lực trước | Có | |
Dây đai an toàn giới hạn lực sau | Không có sẵn | Có |
Cảnh báo thắt dây an toàn trước | Có | |
Cảnh báo thắt dây an toàn sau | Không có sẵn | Có |
Camera 360 độ | Có | |
Màn hình hiển thị trên kính lái (W-HUD) | Không có sẵn | Có |
Cảm biến đỗ xe phía trước (2 vùng) | Có | |
Cảm biến đỗ xe phía sau (4 vùng) | Có | |
Điểm kết nối ghế an toàn trẻ em ISOFIX (hàng ghế sau bên ngoài) | Có | |
Khóa trẻ em thủ công | Có | Không có sẵn |
Khóa trẻ em điện tử | Không có sẵn | Có |
Hỗ trợ giữ phanh tự động & phanh tay điện tử | Có | |
Tay lái trợ lực điện (DP-EPS) | Có | |
Hệ thống điều khiển mô-men xoắn thông minh (ITAC) | Không có sẵn | |
Hệ thống điều khiển hành trình thông minh (ICC) | Có | |
Hệ thống phanh khẩn cấp tự động (AEB) | Có | |
Hệ thống giới hạn tốc độ thông minh (ISLI) | Có | |
Hệ thống kiểm soát giới hạn tốc độ thông minh (ISLC) | Có | |
Hệ thống cảnh báo va chạm người đi bộ (PCW) | Có | |
Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | Có | |
Hệ thống cảnh báo va chạm phía sau (RCW) | Có | |
Hệ thống phát hiện điểm mù (BSD) | Có | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước (FCTA) | Có | |
Hệ thống phanh xe cắt ngang phía trước (FCTB) | Có | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) | Có | |
Hệ thống phanh xe cắt ngang phía sau (RCTB) | Có | |
Hệ thống cảnh báo chệch làn đường (LDW) | Có | |
Hệ thống giữ làn đường khẩn cấp (ELK) | Có | |
Hệ thống hỗ trợ chuyển làn đường (LCA) | Có | |
Hệ thống hỗ trợ kẹt xe (TJA) | Có | |
Hệ thống cảnh báo mở cửa (DOW) | Có | |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | Có | |
Ngoại thất | ||
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | Có | |
Tay nắm cửa ẩn | Có | |
Ăng ten gắn trên kính chắn gió phía sau | Có | |
Cốp đóng/mở cơ | Có | |
Cốp điện | Không có sẵn | Có |
Gương ngoài điều chỉnh điện, tích hợp sấy | Có | |
Gương ngoài gập điện | Có | |
Cửa kính tự động, chống kẹt | Có | |
Gương ngoài tự động điều chỉnh khi lùi | Không có sẵn | Có |
Cửa kính cách âm 2 lớp | Có | |
Kính lái cách âm 2 lớp | Có | |
Kính sau có tính năng sấy điện và chống đọng sương | Có | |
Cửa kính hàng ghế sau tối màu | Không có sẵn | Có |
Kính sau tối màu | Không có sẵn | Có |
Nội thất | ||
Vô-lăng kèm các nút điều khiển (audio – phone – ACC) | Có | |
Vô lăng bọc da nhân tạo | Có | Không có sẵn |
Vô lăng bọc da tự nhiên | Không có sẵn | Có |
Màn hình tốc độ LCD 10,25 inch | Có | |
Hộc đựng đồ ở bảng điều khiển trung tâm | Có | |
Ghế bọc da nhân tạo | Có | Không có sẵn |
Ghế bọc da tự nhiên | Không có sẵn | Có |
Ghế lái chỉnh điện 8 hướng | Có | |
Ghế lái chỉnh điện 4 hướng tựa lưng | Không có sẵn | Có |
Ghế hành khách phía trước chỉnh điện 6 hướng | Có | |
Hàng ghế trước có tính năng sưởi, thông gió | Không có sẵn | Có |
Hàng ghế trước có tính năng nhớ vị trí | Không có sẵn | Có |
Ghế ưu tiên | Không có sẵn | Có |
Hàng ghế sau gập tỉ lệ 60:40 | Có | |
Khay giữ cốc phía trước | Không có sẵn | Có |
Gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động | Có | |
Cần gạt mưa không viền tự động | Có | |
Ốp trang trí bệ cửa bằng kim loại | Có | |
Tấm che nắng phía trước tích hợp đèn chiếu sáng | Có | |
Hệ thống giải trí | ||
Kết nối Apple Carplay và Android Auto | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | |
Màn hình giải trí trung tâm 15,6 inch, xoay 90 độ | Có | |
Hệ thống âm thanh 10 loa | Có | Không có sẵn |
Hệ thống âm thanh DYNAUDIO 12 loa | Không có sẵn | Có |
Hỗ trợ điều khiển giọng nói (tiếng Anh) | Có | |
2 cổng USB phía trước (1 x USB-C, 1 x USB-A) | Có | |
2 cổng USB phía sau (1 x USB-C, 1 x USB-A) | Có | |
Cập nhật phần mềm từ xa | Có | |
Hệ thống chiếu sáng | ||
Đèn chiếu sáng LED | Có | |
Đèn chờ dẫn đường – Follow Me Home | Có | |
Hỗ trợ đèn pha (HMA) | Có | |
Đèn LED định vị ban ngày (DRL) | Có | |
Đèn hậu LED | Có | |
Đèn sương mù phía sau | Có | |
Đèn hậu LED liền mạch, dạng giọt nước | Có | |
Đèn phanh LED trên cao | Có | |
Đèn LED đọc sách phía trước | Có | |
Đèn LED đọc sách phía sau | Có | |
Đèn viền nội thất đa sắc | Không có sẵn | Có |
Đèn khoang hành lý | Có | |
Trang bị tiện nghi | ||
Hệ thống khóa và khởi động xe thông minh | Có | |
Chìa khóa xe NFC | Có | |
Sạc điện thoại không dây x 2 | Có | |
Ổ cắm phụ kiện 12V | Có | |
Hệ thống lọc bụi mịn PM2.5 | Có | |
Hệ thống lọc bụi mịn CN95 | Có | |
Lọc không khí tạo ion âm | Có | |
Điều hòa tự động 2 vùng | Có | |
Cửa gió điều hòa trung tâm hàng ghế sau (2 luồng gió) | Có | |
Bộ dụng cụ vá lốp | Có | |
Bộ dụng cụ | Có |
Đánh giá xe BYD Seal 2024
BYD Seal 2024 là một mẫu sedan điện ấn tượng với thiết kế đẹp, hợp gu với giới trẻ. Tuy có nhiều điểm giống với Tesla Model 3, Porsche Taycan và cả KIA EV6, nhưng không thể phủ nhận tổng thể chiếc xe rất xuất sắc.
Ngoại thất
BYD Seal sở hữu thiết kế ngoại thất hiện đại và sang trọng.
Đầu xe
Đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED thanh mảnh, logo BYD ở chính giữa, lưới tản nhiệt hình thang và cản trước thể thao.
Nắp capo có thiết kế dập nổi, dài và rộng đảm bảo tính khí động học cho mẫu xe. BYD Seal có cốp trước với dung tích 50 lít.
Thân xe
Thân xe được thiết kế với những đường cong mềm mại, tạo cảm giác thanh thoát và uyển chuyển. Nhìn chiều ngang từ phía xa rất trường xe và đẹp. Tay nắm cửa được thiết kế dạng thò thụt giống như trên các mẫu Mercedes S-class.
Mâm xe phiên bản Performance có thông số 235/45R19 và phiên bản Advanced có thông số 225/50 R18. La-zăng được tạo hình làm dầy cánh cũng giúp khả năng chịu tải của xe tăng lên đôi chút.
Đuôi xe
Đuôi xe được trang bị cụm đèn hậu LED có thiết kế rất đẹp. Cản sau tích hợp bộ khuếch tán gió như trên các mẫu xe đua.
Cốp sau có dung tích 400 lít cũng không lớn lắm.
Màu sắc
BYD Seal 2024 có 5 tùy chọn màu sắc ngoại thất cho khách hàng lựa chọn bao gồm: xanh dương, trắng, đen, xám, xanh lá và 1 tùy chọn màu nội thất: đen.
Nội thất
Nội thất của BYD Seal được thiết kế với tông màu đen chủ đạo, kết hợp với các chi tiết trang trí bằng kim loại và gỗ tạo cảm giác thể thao và sang trọng.
Khoang lái
Vô lăng là kiểu thiết kế riêng, R&D riêng của BYD, tích hợp nút bấm giữ làn đường, Adaptive Cruise Control, xoay màn hình trung tâm. Sau vô lăng có màn hình kỹ thuật 10.25 inch và màn hình HUD trên kính lái.
Khoang lái được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 15.6 inch có thể xoay. Cần số pha lê, thiết kế bé hợp lý giống Porsche 911.
Trên bề tì tay được ứng dụng cả công nghệ NFC. Mẫu xe có trần kính rất ấn tượng và hệ thống âm thanh Dynaudio 12 loa trên phiên bản cao cấp.
Ghế ngồi
Không gian rộng rãi và tổng thể thoải mái cho cả 5 người.
Ghế trước được thiết kế nhô cao, phong cách thể thao, bọc da chần bông và có thể điều chỉnh điện, sưởi, làm mát.
Ghế sau có phần giữa làm lõm xuống, có đục lỗ thông hơi, có ghế trẻ em. Có cửa gió điều hòa, 1 cổng sạc Type C, 1 cổng sạc USB cho khoang sau.
Pin
BYD Seal được trang bị bộ pin LFP có dung lượng 61,44 kWh trên phiên bản Advanced và 82,56 trên phiên bản Performance. Mẫu xe được BYD tuyên bố có phạm vi di chuyển từ 460 đến 520km tùy phiên bản (theo chuẩn WLTP).
Sạc
BYD Seal có thể sạc bằng nguồn điện dân dụng 220V ở công suất 7kW và có sạc nhanh DC ở dải công suất 30kW, 60kW, 110kW, 150kW. Tất cả các phiên bản đều có thể sạc nhanh từ 30-80% pin trong vòng 30 phút.
An toàn
BYD Seal được trang bị nhiều tính năng an toàn tiên tiến như:
- Hệ thống phanh khẩn cấp tự động AEB
- Hệ thống điều khiển hành trình thông minh ICC
- Hệ thống phát hiện điểm mù BSD
- Hệ thống cảnh báo chệch làn đường LDW
- Hệ thống hỗ trợ chuyển làn đường LCA
- Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước, sau
- Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước, sau
- Hệ thống camera 360 độ
Động cơ
Phiên bản BYD Seal Advanced có công suất tối đa 150 kW, mô-men xoắn cực đại 310 Nm và khả năng tăng tốc từ 0-100km/h khoảng 7.5 giây.
Phiên bản BYD Performance có công suất tối đa 390 kW, mô men xoắn cực đại 670 Nm và khả năng tăng tốc từ 0-100km/h chỉ trong 3.8 giây.
Vận hành
BYD có hệ số cản rất thấp chỉ khoảng 0,219 Cd. Do pin được làm có cấu trúc tốt nên khung xe có độ cứng xoắn tốt hơn so với mức trung bình khoảng gần 2 lần (40,500 Nm/deg so với trung bình 25.000).
Mẫu xe có hệ dẫn động RWD – cầu sau đối với phiên bản Advanced và hệ dẫn động AWD – 4 bánh toàn thời gian đối với phiên bản Performance. Dòng xe mang đến trải nghiệm lái xe êm ái và thoải mái, có khả năng xử lý linh hoạt và ổn định.
Ưu, nhược điểm xe BYD Seal 2024
Ưu điểm
- Thiết kế hiện đại và sang trọng
- Khả năng vận hành mạnh mẽ
- Nhiều công nghệ tiên tiến
- Tầm hoạt động xa
Nhược điểm
- Hạ tầng trạm sạc chưa hoàn thiện
- Mạng lưới bảo hành và sửa chữa còn hạn chế
Một số câu hỏi thường gặp
Giá xe BYD Seal tại Việt Nam là bao nhiêu?
Giá xe BYD Seal tại Việt Nam dao động từ 1,119 tỷ đồng đến 1,359 tỷ đồng.
BYD Seal có những phiên bản nào?
BYD Seal có 2 phiên bản: Advanced và Performance.
Tầm hoạt động của BYD Seal là bao nhiêu?
Tầm hoạt động của BYD Seal tùy thuộc vào phiên bản. Phiên bản Advanced có tầm hoạt động 460 km và phiên bản Performance có tầm hoạt động 520 km (theo chuẩn WLTP).
Tổng kết
BYD Seal là mẫu sedan điện tiềm năng với thiết kế hiện đại, sang trọng, khả năng vận hành mạnh mẽ và nhiều công nghệ tiên tiến. Mẫu xe này hứa hẹn sẽ là một lựa chọn hấp dẫn cho khách hàng Việt Nam trong phân khúc sedan điện cỡ D.
Xem thêm: