VinFast VFe34 cũ mới giá rẻ 05/2025
Cập nhật giá xe VinFast VFe34 cũ và mới
Giá xe ô tô điện VinFast VFe34 cũ theo năm sản xuất cập nhật 05/2025
VinFast VFe34 2022 | VinFast VFe34 2023 |
501 triệu | 517 triệu |
Khoảng giá đề xuất dựa trên các tin đăng trên Ô Tô Điện mang tính chất tham khảo. Giá xe VFe34 cũ thực tế sẽ phụ thuộc vào phiên bản xe, tình trạng xe và các thỏa thuận khi mua bán.
Mua bán xe VinFast VFe34 cũ giá rẻ, uy tín trên Ô Tô Điện 05/2025
Hiện đang có 97 xe VinFast VFe34 cũ đang được đăng bán trên Ô Tô Điện 05/2025 từ người bán cá nhân và cửa hàng uy tín.
Top 3 tỉnh thành có nhiều tin đăng mua bán ô tô điện VinFast VFe34 cũ nhất
- VinFast VFe34 Hà Nội: 72 xe
- VinFast VFe34 Tp HCM: 15 xe
- VinFast VFe34 Hải Phòng: 2 xe
Top 2 ô tô điện VinFast VFe34 cũ theo năm sản xuất có nhiều tin đăng mua bán nhất
- VinFast VFe34 2022: 88 xe
- VinFast VFe34 2023: 9 xe
Bạn đang cần tìm mua ô tô điện VinFast VFe34 cũ hoặc xe lướt? Hãy truy cập Ô Tô Điện, tham khảo giá xe VinFast VFe34 cũ, so sánh các tin đăng và chọn chiếc xe ưng ý nhất.
Nếu bạn đang sở hữu chiếc xe hơi điện VinFast VFe34 cần bán, hãy đăng tin ngay trên Ô Tô Điện!
Thông số kỹ thuật VinFast VFe34
Thông số | VFe34 |
Kích thước và tải trọng | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.610,8 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.300 x 1.768 x 1.613 |
Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 180 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.536 |
Tải trọng (kg) | 325 |
Hệ thống truyền động | |
Loại động cơ | Điện |
Công suất tối đa | 110 kW (147 hp) |
Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 242 |
Loại pin | LFP |
Dung lượng pin khả dụng (kWh) | 41,9 |
Quãng đường chạy một lần sạc đầy (km) - Điều kiện tiêu chuẩn (NEDC) | 318,6 |
Thời gian nạp pin nhanh nhất (10 - 70%) | 27 phút |
Dẫn động | FWD/Cầu trước |
Chế độ lái | Eco/Comfort/Sport |
Khung gầm | |
Hệ thống treo trước | Độc lập kiểu MacPherson |
Hệ thống treo sau | Dầm xoắn |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa |
Hệ thống phanh tái sinh | Có (thấp, cao) |
Loại la-zăng | Hợp kim 18 inch |
Trợ lực lái | Trợ lực điện |
Khởi động bằng nút bấm | Có |
Ngoại thất | |
Đèn pha | LED - Tự động bật/tắt |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED |
Đèn hậu | LED |
Đèn phanh trên cao phía sau | LED |
Chỉnh/gập điện | Có |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có |
Kính cửa sổ ghế lái | Chỉnh điện, tự động lên/xuống một chạm |
Kính cửa sổ hàng ghế sau | Tối màu, chỉnh điện, tự động lên/xuống một chạm |
Điều chỉnh cốp sau | Chỉnh điện |
Kính chắn gió | Chống tia UV |
Gạt mưa trước | Tự động |
Nội thất và tiện nghi | |
Số chỗ ngồi | 5 |
Chất liệu bọc ghế | Giả da |
Ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng |
Ghế phụ | Chỉnh cơ 6 hướng |
Hàng ghế thứ hai | Gập tỉ lệ 60:40 |
Loại vô lăng | Nhựa mềm không bọc Tích hợp nút bấm điều khiển tính năng giải trí và ADAS |
Hệ thống điều hòa | Tự động, 2 vùng |
Lọc không khí cabin | Lọc không khí Pollen |
Cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai | Có |
Màn hình giải trí cảm ứng | 10 inch |
Bảng đồng hồ thông tin lái | 7 inch |
Kết nối Wi-Fi/Bluetooth | Có |
Cổng kết nối USB - Hàng ghế lái | 2 |
Cổng kết nối USB - Hàng ghế thứ hai | 1 |
Hệ thống loa | 6 loa |
Chìa khóa thông minh | Có |
Gương chiếu hậu trong xe | Chống chói tự động |
An ninh - An toàn | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Chức năng phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (ESC) | Có |
Chức năng kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có |
Chức năng chống lật (ROM) | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có |
Giám sát áp suất lốp | dTPMS |
Khóa cửa xe tự động khi xe di chuyển | Có |
Hệ thống túi khí | 6 túi khí |
Cảnh báo dây an toàn | Hàng ghế trước và hàng ghế thứ hai |
Căng đai khẩn cấp | Hàng ghế trước |
Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX | Hàng ghế thứ hai |
Cảnh báo chống trộm | Có |
Tính năng khóa động cơ khi có trộm | Có |
Hệ thống hỗ trợ người lái nâng cao (ADAS) | |
Cảnh báo chệch làn | Có |
Giám sát hành trình thích ứng | Giám sát hành trình cơ bản |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có |
Cảnh báo mở cửa | Có |
Hỗ trợ đỗ phía trước | Có |
Hỗ trợ đỗ phía sau | Có |
Hệ thống camera sau | Có |
Giám sát xung quanh | Có |
Đèn pha tự động | Có |
Dịch vụ thông minh | |
Điều khiển chức năng trên xe | Có |
Chế độ Người lạ | Có |
Chế độ Thú cưng | Có |
Chế độ Cắm trại | Có |
Chế độ giảm âm báo | Có |
Chế độ Rửa xe | Có |
Đồng bộ và quản lý tài khoản | Có |
Cài đặt thời gian hoạt động của xe | Có |
Tìm kiếm địa điểm và dẫn đường | Có |
Hỗ trợ thiết lập hành trình tối ưu | Có |
Hiển thị tình trạng giao thông thời gian thực | Có |
Hiển thị bản đồ vệ tinh | Có |
Định vị vị trí xe từ xa | Có |
Gọi cứu hộ tự động và dịch vụ hỗ trợ trên đường | Có |
Giám sát và cảnh báo xâm nhập trái phép | Có |
Chẩn đoán lỗi trên xe tự động | Có |
Đề xuất lịch bảo trì/bảo dưỡng tự động | Có |
Theo dõi và hiển thị thông tin tình trạng xe (Mức pin còn lại, mức nước làm mát,...) | Có |
Hỏi đáp trợ lý ảo | Có |
Cá nhân hoá trải nghiệm trợ lý ảo | Có |
Giải trí thông qua đồng bộ với điện thoại | Có |
Giải trí âm thanh | Có |
Xem phim/video | Có |
Tra cứu và truy cập Internet | Có |
Tích hợp điều khiển các thiết bị Smart Homes | Có |
Đồng bộ lịch và danh bạ điện thoại | Có |
Nhận và gửi tin nhắn qua giọng nói | Có |
Kết nối mua sắm trực tuyến (Gọi đồ ăn, mua sắm sản phẩm,...) | Có |
Đặt lịch hẹn dịch vụ | Có |
Cập nhật phần mềm từ xa | Có |
Nhận thông báo và đặt dịch vụ hậu mãi | Có |
Quản lý gói cước thuê pin trực tuyến | Có |
Quản lý sạc | Có |